Time Zone Change

Time Zone Database Version: 2025b
CountdownEpoch of ChangeUTC Time of ChangeOne Second Before
US/LA Time of Change
One Second Before
Local Time of Change
ZoneOffset BeforeOffset After
11139d 8h 24m 46s 17711208002026-02-15 02:00:00 Sun2026-02-14 17:59:59 Sat2026-02-15 02:59:59 SunAfrica/CasablancaUTC-0100UTC+0000
2239d 8h 24m 46s 17711208002026-02-15 02:00:00 Sun2026-02-14 17:59:59 Sat2026-02-15 02:59:59 SunAfrica/El_AaiunUTC-0100UTC+0000
21360d 11h 24m 46s 17729460002026-03-08 05:00:00 Sun2026-03-07 20:59:59 Sat2026-03-07 23:59:59 SatAmerica/HavanaUTC+0500UTC+0400
2460d 11h 24m 46s 17729460002026-03-08 05:00:00 Sun2026-03-07 20:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/MiquelonUTC+0300UTC+0200
3560d 11h 24m 46s 17729460002026-03-08 05:00:00 Sun2026-03-07 20:59:59 Sat2026-03-07 23:59:59 SatCubaUTC+0500UTC+0400
31660d 11h 54m 46s 17729478002026-03-08 05:30:00 Sun2026-03-07 21:29:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/St_JohnsUTC+0330UTC+0230
2760d 11h 54m 46s 17729478002026-03-08 05:30:00 Sun2026-03-07 21:29:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunCanada/NewfoundlandUTC+0330UTC+0230
41860d 12h 24m 46s 17729496002026-03-08 06:00:00 Sun2026-03-07 21:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Glace_BayUTC+0400UTC+0300
2960d 12h 24m 46s 17729496002026-03-08 06:00:00 Sun2026-03-07 21:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Goose_BayUTC+0400UTC+0300
31060d 12h 24m 46s 17729496002026-03-08 06:00:00 Sun2026-03-07 21:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/HalifaxUTC+0400UTC+0300
41160d 12h 24m 46s 17729496002026-03-08 06:00:00 Sun2026-03-07 21:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/MonctonUTC+0400UTC+0300
51260d 12h 24m 46s 17729496002026-03-08 06:00:00 Sun2026-03-07 21:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/ThuleUTC+0400UTC+0300
61360d 12h 24m 46s 17729496002026-03-08 06:00:00 Sun2026-03-07 21:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAtlantic/BermudaUTC+0400UTC+0300
71460d 12h 24m 46s 17729496002026-03-08 06:00:00 Sun2026-03-07 21:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunCanada/AtlanticUTC+0400UTC+0300
511560d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/DetroitUTC+0500UTC+0400
21660d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Fort_WayneUTC+0500UTC+0400
31760d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Grand_TurkUTC+0500UTC+0400
41860d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Indiana/IndianapolisUTC+0500UTC+0400
51960d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Indiana/MarengoUTC+0500UTC+0400
62060d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Indiana/PetersburgUTC+0500UTC+0400
72160d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Indiana/VevayUTC+0500UTC+0400
82260d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Indiana/VincennesUTC+0500UTC+0400
92360d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Indiana/WinamacUTC+0500UTC+0400
102460d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/IndianapolisUTC+0500UTC+0400
112560d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/IqaluitUTC+0500UTC+0400
122660d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Kentucky/LouisvilleUTC+0500UTC+0400
132760d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Kentucky/MonticelloUTC+0500UTC+0400
142860d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/LouisvilleUTC+0500UTC+0400
152960d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/MontrealUTC+0500UTC+0400
163060d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/NassauUTC+0500UTC+0400
173160d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/New_YorkUTC+0500UTC+0400
183260d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/NipigonUTC+0500UTC+0400
193360d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/PangnirtungUTC+0500UTC+0400
203460d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Thunder_BayUTC+0500UTC+0400
213560d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/TorontoUTC+0500UTC+0400
223660d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunCanada/EasternUTC+0500UTC+0400
233760d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunEST5EDTUTC+0500UTC+0400
243860d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunUS/East-IndianaUTC+0500UTC+0400
253960d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunUS/EasternUTC+0500UTC+0400
264060d 13h 24m 46s 17729532002026-03-08 07:00:00 Sun2026-03-07 22:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunUS/MichiganUTC+0500UTC+0400
614160d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/ChicagoUTC+0600UTC+0500
24260d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Indiana/KnoxUTC+0600UTC+0500
34360d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Indiana/Tell_CityUTC+0600UTC+0500
44460d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Knox_INUTC+0600UTC+0500
54560d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/MatamorosUTC+0600UTC+0500
64660d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/MenomineeUTC+0600UTC+0500
74760d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/North_Dakota/BeulahUTC+0600UTC+0500
84860d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/North_Dakota/CenterUTC+0600UTC+0500
94960d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/North_Dakota/New_SalemUTC+0600UTC+0500
105060d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/OjinagaUTC+0600UTC+0500
115160d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Rainy_RiverUTC+0600UTC+0500
125260d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Rankin_InletUTC+0600UTC+0500
135360d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/ResoluteUTC+0600UTC+0500
145460d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/WinnipegUTC+0600UTC+0500
155560d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunCST6CDTUTC+0600UTC+0500
165660d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunCanada/CentralUTC+0600UTC+0500
175760d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunUS/CentralUTC+0600UTC+0500
185860d 14h 24m 46s 17729568002026-03-08 08:00:00 Sun2026-03-07 23:59:59 Sat2026-03-08 01:59:59 SunUS/Indiana-StarkeUTC+0600UTC+0500
715960d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/BoiseUTC+0700UTC+0600
26060d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Cambridge_BayUTC+0700UTC+0600
36160d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Ciudad_JuarezUTC+0700UTC+0600
46260d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/DenverUTC+0700UTC+0600
56360d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/EdmontonUTC+0700UTC+0600
66460d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/InuvikUTC+0700UTC+0600
76560d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/ShiprockUTC+0700UTC+0600
86660d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/YellowknifeUTC+0700UTC+0600
96760d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunCanada/MountainUTC+0700UTC+0600
106860d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunMST7MDTUTC+0700UTC+0600
116960d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunNavajoUTC+0700UTC+0600
127060d 15h 24m 46s 17729604002026-03-08 09:00:00 Sun2026-03-08 00:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunUS/MountainUTC+0700UTC+0600
817160d 16h 24m 46s 17729640002026-03-08 10:00:00 Sun2026-03-08 01:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/EnsenadaUTC+0800UTC+0700
27260d 16h 24m 46s 17729640002026-03-08 10:00:00 Sun2026-03-08 01:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Los_AngelesUTC+0800UTC+0700
37360d 16h 24m 46s 17729640002026-03-08 10:00:00 Sun2026-03-08 01:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/Santa_IsabelUTC+0800UTC+0700
47460d 16h 24m 46s 17729640002026-03-08 10:00:00 Sun2026-03-08 01:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/TijuanaUTC+0800UTC+0700
57560d 16h 24m 46s 17729640002026-03-08 10:00:00 Sun2026-03-08 01:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/VancouverUTC+0800UTC+0700
67660d 16h 24m 46s 17729640002026-03-08 10:00:00 Sun2026-03-08 01:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunCanada/PacificUTC+0800UTC+0700
77760d 16h 24m 46s 17729640002026-03-08 10:00:00 Sun2026-03-08 01:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunMexico/BajaNorteUTC+0800UTC+0700
87860d 16h 24m 46s 17729640002026-03-08 10:00:00 Sun2026-03-08 01:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunPST8PDTUTC+0800UTC+0700
97960d 16h 24m 46s 17729640002026-03-08 10:00:00 Sun2026-03-08 01:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunUS/PacificUTC+0800UTC+0700
918060d 17h 24m 46s 17729676002026-03-08 11:00:00 Sun2026-03-08 03:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/AnchorageUTC+0900UTC+0800
28160d 17h 24m 46s 17729676002026-03-08 11:00:00 Sun2026-03-08 03:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/JuneauUTC+0900UTC+0800
38260d 17h 24m 46s 17729676002026-03-08 11:00:00 Sun2026-03-08 03:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/MetlakatlaUTC+0900UTC+0800
48360d 17h 24m 46s 17729676002026-03-08 11:00:00 Sun2026-03-08 03:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/NomeUTC+0900UTC+0800
58460d 17h 24m 46s 17729676002026-03-08 11:00:00 Sun2026-03-08 03:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/SitkaUTC+0900UTC+0800
68560d 17h 24m 46s 17729676002026-03-08 11:00:00 Sun2026-03-08 03:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/YakutatUTC+0900UTC+0800
78660d 17h 24m 46s 17729676002026-03-08 11:00:00 Sun2026-03-08 03:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunUS/AlaskaUTC+0900UTC+0800
1018760d 18h 24m 46s 17729712002026-03-08 12:00:00 Sun2026-03-08 04:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/AdakUTC+1000UTC+0900
28860d 18h 24m 46s 17729712002026-03-08 12:00:00 Sun2026-03-08 04:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunAmerica/AtkaUTC+1000UTC+0900
38960d 18h 24m 46s 17729712002026-03-08 12:00:00 Sun2026-03-08 04:59:59 Sun2026-03-08 01:59:59 SunUS/AleutianUTC+1000UTC+0900
1119079d 6h 24m 46s 17745696002026-03-27 00:00:00 Fri2026-03-26 16:59:59 Thu2026-03-27 01:59:59 FriAsia/JerusalemUTC-0200UTC-0300
29179d 6h 24m 46s 17745696002026-03-27 00:00:00 Fri2026-03-26 16:59:59 Thu2026-03-27 01:59:59 FriAsia/Tel_AvivUTC-0200UTC-0300
39279d 6h 24m 46s 17745696002026-03-27 00:00:00 Fri2026-03-26 16:59:59 Thu2026-03-27 01:59:59 FriIsraelUTC-0200UTC-0300
1219380d 6h 24m 46s 17746560002026-03-28 00:00:00 Sat2026-03-27 16:59:59 Fri2026-03-28 01:59:59 SatAsia/GazaUTC-0200UTC-0300
29480d 6h 24m 46s 17746560002026-03-28 00:00:00 Sat2026-03-27 16:59:59 Fri2026-03-28 01:59:59 SatAsia/HebronUTC-0200UTC-0300
1319581d 4h 24m 46s 17747352002026-03-28 22:00:00 Sat2026-03-28 14:59:59 Sat2026-03-28 23:59:59 SatAsia/BeirutUTC-0200UTC-0300
1419681d 6h 24m 46s 17747424002026-03-29 00:00:00 Sun2026-03-28 16:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/ChisinauUTC-0200UTC-0300
29781d 6h 24m 46s 17747424002026-03-29 00:00:00 Sun2026-03-28 16:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/TiraspolUTC-0200UTC-0300
1519881d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunAfrica/CeutaUTC-0100UTC-0200
29981d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-28 22:59:59 SatAmerica/GodthabUTC+0200UTC+0100
310081d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-28 22:59:59 SatAmerica/NuukUTC+0200UTC+0100
410181d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-28 22:59:59 SatAmerica/ScoresbysundUTC+0200UTC+0100
510281d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunAntarctica/TrollUTC+0000UTC-0200
610381d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunArctic/LongyearbyenUTC-0100UTC-0200
710481d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunAsia/FamagustaUTC-0200UTC-0300
810581d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunAsia/NicosiaUTC-0200UTC-0300
910681d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-28 23:59:59 SatAtlantic/AzoresUTC+0100UTC+0000
1010781d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunAtlantic/CanaryUTC+0000UTC-0100
1110881d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunAtlantic/FaeroeUTC+0000UTC-0100
1210981d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunAtlantic/FaroeUTC+0000UTC-0100
1311081d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunAtlantic/Jan_MayenUTC-0100UTC-0200
1411181d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunAtlantic/MadeiraUTC+0000UTC-0100
1511281d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunCETUTC-0100UTC-0200
1611381d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEETUTC-0200UTC-0300
1711481d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunEireUTC+0000UTC-0100
1811581d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/AmsterdamUTC-0100UTC-0200
1911681d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/AndorraUTC-0100UTC-0200
2011781d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/AthensUTC-0200UTC-0300
2111881d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunEurope/BelfastUTC+0000UTC-0100
2211981d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/BelgradeUTC-0100UTC-0200
2312081d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/BerlinUTC-0100UTC-0200
2412181d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/BratislavaUTC-0100UTC-0200
2512281d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/BrusselsUTC-0100UTC-0200
2612381d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/BucharestUTC-0200UTC-0300
2712481d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/BudapestUTC-0100UTC-0200
2812581d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/BusingenUTC-0100UTC-0200
2912681d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/CopenhagenUTC-0100UTC-0200
3012781d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunEurope/DublinUTC+0000UTC-0100
3112881d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/GibraltarUTC-0100UTC-0200
3212981d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunEurope/GuernseyUTC+0000UTC-0100
3313081d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/HelsinkiUTC-0200UTC-0300
3413181d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunEurope/Isle_of_ManUTC+0000UTC-0100
3513281d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunEurope/JerseyUTC+0000UTC-0100
3613381d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/KievUTC-0200UTC-0300
3713481d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/KyivUTC-0200UTC-0300
3813581d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunEurope/LisbonUTC+0000UTC-0100
3913681d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/LjubljanaUTC-0100UTC-0200
4013781d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 00:59:59 SunEurope/LondonUTC+0000UTC-0100
4113881d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/LuxembourgUTC-0100UTC-0200
4213981d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/MadridUTC-0100UTC-0200
4314081d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/MaltaUTC-0100UTC-0200
4414181d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/MariehamnUTC-0200UTC-0300
4514281d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/MonacoUTC-0100UTC-0200
4614381d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/NicosiaUTC-0200UTC-0300
4714481d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/OsloUTC-0100UTC-0200
4814581d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/ParisUTC-0100UTC-0200
4914681d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/PodgoricaUTC-0100UTC-0200
5014781d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/PragueUTC-0100UTC-0200
5114881d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/RigaUTC-0200UTC-0300
5214981d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/RomeUTC-0100UTC-0200
5315081d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/San_MarinoUTC-0100UTC-0200
5415181d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/SarajevoUTC-0100UTC-0200
5515281d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/SkopjeUTC-0100UTC-0200
5615381d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/SofiaUTC-0200UTC-0300
5715481d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/StockholmUTC-0100UTC-0200
5815581d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/TallinnUTC-0200UTC-0300
5915681d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/TiraneUTC-0100UTC-0200
6015781d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/UzhgorodUTC-0200UTC-0300
6115881d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/VaduzUTC-0100UTC-0200
6215981d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/VaticanUTC-0100UTC-0200
6316081d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/ViennaUTC-0100UTC-0200
6416181d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 02:59:59 SunEurope/VilniusUTC-0200UTC-0300
6516281d 7h 24m 46s 17747460002026-03-29 01:00:00 Sun2026-03-28 17:59:59 Sat2026-03-29 01:59:59 SunEurope/WarsawUTC-0100UTC-0200
